ग्रामपंचायत काजळी
२०११ च्या जनगणनेनुसार काजळीची लोकसंख्या १०१९ आहे. हे तलासरी जिल्ह्यातील काजळी ग्रामपंचायत आणि तलासरी ब्लॉक पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या गावात १९६ कुटुंबे आहेत आणि गाव कोड ५५१५३३ द्वारे ओळखले जाते. काजळी ४०१६०६ पोस्टल क्षेत्रात स्थित आहे, जे तलासरी उपजिल्ह्याच्या ग्रामीण प्रशासकीय रचनेत महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, काजळीची लोकसंख्या अंदाजे १०१९ आहे, जिथे पुरुषांची संख्या ५१८ आणि महिलांची संख्या ५०१ आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | १०१९ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ५१८ |
३ | महिला लोकसंख्या | ५०१ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | |||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | |||
| ४ | अंगणवाडी | होय | ३ | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | |||
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | |||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | |||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | |||
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | |||
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | |||
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | |||
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) |
प्रशासकीय संरचना
